LHKASN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN-SPT)
PADA PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR TAHUN 2023
No | Nama | Jabatan | Keterangan |
1 | Nurlilah, S.H. | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana | Download |
2 | Rahusni, S.H. | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | Download |
3 | Herry Sufriadi, S.E. | Kasubbag Umum dan Keuangan | Download |
4 | Randi Pradito Listianto, S.T. | Pranata Komputer | Download |
5 | Entin Suryatin, S.E.,Ak. | Staf/ Analis Tata Laksana, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana | Download |
6 | Gabrella Juli Andani, A.Md | Staf / Bendahara | Download |
7 | Mukhlis Syafri Arif, A.Md | Jurusita Pengganti | Download |
8 | Yulva Hasanah, A.Md,A.B. | Staf/ Pengadministrasi Registrasi Perkara | Download |
9 | Eka Lisdyawati, A.Md | Staf/ Pengelola Perkara | Download |
10 | Titin Novirika Mardiasari, S.Sos | Jurusita Pengganti | Download |
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
PADA PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR TAHUN 2022
No | Nama | Jabatan | Keterangan |
1 | Herry Sufriadi, S.H. | Kasubbag Umum dan Keuangan | Download |
2 | Nurlilah, S.H. | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana | Download |
3 | Rahusni, S.H. | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | Download |
4 | Ade Novia Pratiwi, S.E. | Staf/ Bendahara | Download |
5 | Fenny Tri Utami, S.H. | Staf/ Kasir | Download |
6 | Mukhlis Syafri Arif, A.Md | Staf / Jurusita Pengganti | Download |
7 | Randi Pradito Listianto, S.T. | Staf/ Pranata Komputer | Download |
8 | Yulva Hasanah, A.Md,A.B. | Staf/ Pengadministrasi Registrasi Perkara | Download |
9 | Entin Suryatin, S.E.,Ak. | Staf/ Analis Tata Laksana, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana | Download |
10 | Titin Novirika Mardiasari, S.Sos | Staf/ Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | Download |
11 | Eka Lisdyawati, A.Md | Staf/ Pengelola Perkara | Download |
12 | Gabrella Juli Andani, A.Md | Staf/ Pengelola Barang Milik Negara | Download |
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
PADA PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR TAHUN 2021
No | Nama | Jabatan | Keterangan |
1 | Herry Sufriadi, S.H. | Kasubbag Umum dan Keuangan | Lihat |
2 | Nurlilah, S.H. | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana | Lihat |
3 | Rahusni, S.H. | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | Lihat |
4 | Ade Novia Pratiwi, S.E. | Staf | Lihat |
5 | Fenny Tri Utami, S.H. | Staf | Lihat |
6 | Mukhlis Syafri Arif, A.Md | Staf | Lihat |
7 | Randi Pradito Listianto, S.T. | Staf | Lihat |
8 | Yulva Hasanah, A.Md,A.B. | Staf | Lihat |
9 | Herry Afrizal, S.H. | Staf | Lihat |
10 | Evi Yati, S.H. | Staf | Lihat |
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
PADA PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR TAHUN 2020
No | Nama | Jabatan | Keterangan |
1 | Herry Sufriadi, S.H. | Kasubbag Umum dan Keuangan | Lihat |
2 | Nurlilah, S.H. | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana | Lihat |
3 | Rahusni, S.H. | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | Lihat |
4 | Ade Novia Pratiwi, S.E. | Staf | Lihat |
5 | Fenny Tri Utami, S.H. | Staf | Lihat |
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
PADA PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR TAHUN 2019
No | Nama | Jabatan | Keterangan |
1 | Nurlilah, S.H. | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana | Lihat |
2 | Rahusni, S.H. | Kasubbag Perencanaan, Pelaporan dan Teknologi Informasi | Lihat |
3 | Ade Novia Pratiwi, S.E. | Staf | Lihat |
4 | Fenny Tri Utami, S.H. | Staf | Lihat |
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
PADA PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR TAHUN 2018
No | Nama | Jabatan | Keterangan |
1 | Nurlilah, S.H. | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana | Lihat |
2 | Rahusni, S.H. | Kasubbag Perencanaan, Pelaporan dan Teknologi Informasi | Lihat |
3 | Ade Novia Pratiwi, S.E. | Staf | Lihat |
4 | Fenny Tri Utami, S.H. | Staf | Lihat |