Wilayah Yurisdiksi
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bengkulu Utara, adalah sebagai berikut:
Kode Kemendagri | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Status | Daftar Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|---|
17.03.15 | Air Besi | 15 | Desa | ||
17.03.16 | Air Napal | 12 | Desa | ||
17.03.20 | Air Padang | 10 | Desa | ||
17.03.21 | Arma Jaya | 12 | Desa | ||
17.03.11 | Batik Nau | 15 | Desa | ||
17.03.01 | Enggano | 6 | Desa | ||
17.03.08 | Giri Mulya | 6 | Desa | ||
17.03.19 | Hulu Palik | 15 | Desa | ||
17.03.06 | Kerkap | 1 | 17 | Desa | |
Kelurahan | |||||
17.03.12 | Ketahun | 11 | Desa | ||
17.03.07 | Kota Arga Makmur | 2 | 14 | Desa | |
Kelurahan | |||||
17.03.10 | Lais | 1 | 12 | Desa | |
Kelurahan | |||||
17.03.25 | Marga Sakti Sebelat | 10 | Desa | ||
17.03.13 | Napal Putih | 10 | Desa | ||
17.03.09 | Padang Jaya | 12 | Desa | ||
17.03.24 | Pinang Raya | 10 | Desa | ||
17.03.14 | Putri Hijau | 9 | Desa | ||
17.03.22 | Tanjung Agung Palik | 10 | Desa | ||
17.03.23 | Ulok Kupai | 10 | Desa | ||
TOTAL | 5 | 215 |
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bengkulu Tengah, adalah sebagai berikut:
Kode Kemendagri | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Status | Daftar Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|---|
17.09.10 | Bang Haji | 12 | Desa | ||
17.09.01 | Karang Tinggi | 13 | Desa | ||
17.09.07 | Merigi Kelindang | 13 | Desa | ||
17.09.08 | Merigi Sakti | 15 | Desa | ||
17.09.05 | Pagar Jati | 14 | Desa | ||
17.09.03 | Pondok Kelapa | 17 | Desa | ||
17.09.09 | Pondok Kubang | 12 | Desa | ||
17.09.04 | Pematang Tiga | 13 | Desa | ||
17.09.11 | Semidang Lagan | 11 | Desa | ||
17.09.06 | Taba Penanjung | 1 | 12 | Desa | |
Kelurahan | |||||
17.09.02 | Talang Empat | 10 | Desa | ||
TOTAL | 1 | 142 |